技適 018-180258
BBF100-8, BBF100-9
TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 826.4〜842.6MHz(200kHz間隔82波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5, 837.5, 842.5MHz 23dBm | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 826.4〜842.6MHz(200kHz間隔82波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5, 837.5, 842.5MHz 23dBm | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波), 1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波), 902.5〜912.5MHz(100kHz間隔101波), 817.5〜842.5MHz(100kHz間隔251波), 720.5〜745.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1934.7〜1975MHz(100kHz間隔404波), 1715〜1780MHz(100kHz間隔651波), 905〜910MHz(100kHz間隔51波), 820〜840MHz(100kHz間隔201波), 723〜743MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波), 1932.5MHz, 1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波), 822.5〜837.5MHz(100kHz間隔151波), 725.5〜740.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1949.7〜1970MHz(100kHz間隔204波), 1930MHz, 1720〜1775MHz(100kHz間隔551波), 728〜738MHz(100kHz間隔101波) 23dBm | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 10mW/MHz D1D, G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 5mW/MHz D1D, G1D 2422〜2462MHz(5MHz間隔9波) 2.5mW/MHz | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | F1D 2402〜2480MHz(1MHz間隔20〜79波) 0.06〜0.24mW/MHz G1D 2402〜2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.06mW/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.5, 1.6mW | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5180〜5240MHz(20MHz間隔4波) 3mW/MHz D1D, G1D 5260〜5320MHz(20MHz間隔4波) 4, 3mW/MHz D1D, G1D 5190〜5230MHz(40MHz間隔2波) 1.5mW/MHz D1D, G1D 5270〜5310MHz(40MHz間隔2波) 1.4mW/MHz D1D, G1D 5.21GHz 0.75mW/MHz D1D, G1D 5.29GHz 0.7mW/MHz | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5500〜5700MHz(20MHz間隔11波) 4, 3mW/MHz D1D, G1D 5510〜5670MHz(40MHz間隔5波) 1.5mW/MHz D1D, G1D 5.53, 5.61GHz 0.5mW/MHz | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180258 | BBF100-8, BBF100-9 | 2018-07-13 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 | 5M00 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2547.5〜2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 0.2W 10M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2550〜2650MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W 20M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2555〜2645MHz(100kHz間隔901波) 0.2W | (株)認証技術支援センター |
「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[広告予定地 2]
contact:twitter/gitekidb