技適 003-190009
G020D
Google LLC
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波), 832.5MHz, 837.5MHz, 842.5MHz, 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波), 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波), 832.5MHz, 837.5MHz, 842.5MHz, 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波), 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 720.5〜745.5MHz(100kHz間隔251波), 817.5〜842.5MHz(100kHz間隔251波), 902.5〜912.5MHz(100kHz間隔101波), 1450.4〜1460.4MHz(100kHz間隔101波), 1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波), 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 723.0〜743.0MHz(100kHz間隔201波), 820.0〜840.0MHz(100kHz間隔201波), 905.0〜910.0MHz(100kHz間隔51波), 1452.9〜1457.9MHz(100kHz間隔51波), 1715.0〜1780.0MHz(100kHz間隔651波), 1934.7〜1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 725.5〜740.5MHz(100kHz間隔151波), 822.5〜837.5MHz(100kHz間隔151波), 1455.4MHz, 1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波), 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1932.5MHz 0.01〜0.2W 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 728.0〜738.0MHz(100kHz間隔101波), 1720.0〜1775.0MHz(100kHz間隔551波), 1949.7〜1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1930MHz 0.01〜0.2W | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0094W/MHz D1D, G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | F1D, G1D 2441MHz 0.0007〜0.0028W/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0088W | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.18GHz, 5.2GHz, 5.22GHz, 5.24GHz 0.0079W/MHz, 0.0078W/MHz D1D, G1D 5.19GHz, 5.23GHz 0.0039W/MHz D1D, G1D 5.21GHz 0.002W/MHz D1D, G1D 5.26GHz, 5.28GHz, 5.3GHz, 5.32GHz 0.009W/MHz, 0.0083W/MHz D1D, G1D 5.27GHz, 5.31GHz 0.0037W/MHz D1D, G1D 5.29GHz 0.0014W/MHz | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.50〜5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.0084W/MHz, 0.0083W/MHz D1D, G1D 5.51〜5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0042W/MHz D1D, G1D 5.53GHz, 5.61GHz 0.0024W/MHz | (株)ディーエスピーリサーチ | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 003-190009 | G020D | 2019-01-29 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 | 5M00 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2547.5〜2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 0.2W 10M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2550〜2650MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W 20M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2555〜2645MHz(100kHz間隔901波) 0.2W | (株)ディーエスピーリサーチ |
「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[広告予定地 2]
contact:twitter/gitekidb