技適 018-180317
CPH1875
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 826.4〜842.6MHz(200kHz間隔82波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5MHz, 837.5MHz, 842.5MHz 24dBm | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 826.4〜842.6MHz(200kHz間隔82波) 24dBm 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5MHz, 837.5MHz, 842.5MHz 24dBm | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.5〜1927.1MHz(100kHz間隔47波) 12dBm 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波) 23dBm 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.5〜912.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 817.5〜842.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 720.5〜745.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1934.7〜1975MHz(100kHz間隔404波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1925〜1934.6MHz(100kHz間隔97波) 12dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1715〜1780MHz(100kHz間隔651波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 910MHz(In 906.22MHz to 914.5MHz, continuous transmitting be limited with maximum bandwidth = 5.76MHz) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 820〜840MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 723〜743MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1927.5〜1942.1MHz(100kHz間隔147波) 12dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1932.5MHz(In 1927.19MHz to 1937.81MHz, continuous transmitting be limited with maximum bandwidth = 5.4MHz) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 822.5〜837.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 725.5〜740.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1949.7〜1970MHz(100kHz間隔204波) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1930〜1949.6MHz(100kHz間隔197波) 12dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1930MHz(In 1925.32MHz to 1934.68MHz, continuous transmitting be limited with maximum bandwidth = 4.32MHz) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1720〜1775MHz(100kHz間隔551波) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 728〜738MHz(100kHz間隔101波) 23dBm | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 2012.5〜2022.5MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 2015〜2020MHz(100kHz間隔51波) 0.2W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 2017.5MHz 0.2W | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 9.5mW/MHz D1D, G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 5mW/MHz, 4.5mW/MHz | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | F1D 2402〜2480MHz(1MHz間隔20〜79波) 0.2〜0.8mW/MHz G1D 2402〜2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.2mW/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 4.5mW, 6.5mW | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5180〜5320MHz(20MHz間隔8波) 9.5mW/MHz D1D, G1D 5190〜5310MHz(40MHz間隔4波) 5mW/MHz D1D, G1D 5.21GHz, 5.29GHz 2.5mW/MHz | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5500〜5700MHz(20MHz間隔11波) 9.5mW/MHz D1D, G1D 5510〜5670MHz(40MHz間隔5波) 5mW/MHz D1D, G1D 5.53GHz, 5.61GHz 2.5mW/MHz | (株)認証技術支援センター | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 018-180317 | CPH1875 | 2018-09-14 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 | 5M00 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2547.5〜2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 0.2W 10M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2550〜2650MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W 20M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2555〜2645MHz(100kHz間隔901波) 0.2W | (株)認証技術支援センター |
「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[広告予定地 2]
contact:twitter/gitekidb