技適 005-102033
F-02L
富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社
登録証明機関による工事設計認証 | 005-102033 | F-02L | 2019-03-14 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波), 832.5MHz, 837.5MHz, 842.5MHz, 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-102033 | F-02L | 2019-03-14 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波), 832.5MHz, 837.5MHz, 842.5MHz, 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-102033 | F-02L | 2019-03-14 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5〜842.5MHz(100kHz間隔101波), 1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波), 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.20W 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.5〜1927.1MHz(100kHz間隔47波) 0.01W 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 835.0〜840.0MHz(100kHz間隔51波), 1715.0〜1780.0MHz(100kHz間隔651波), 1934.7〜1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.20W 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1925.0〜1934.6MHz(100kHz間隔97波) 0.01W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 837.5MHz, 1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波), 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.20W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1932.5MHz(1927.19MHz〜1937.81MHzの内、連続した最大5.4MHz幅を送信する場合に限る) 0.20W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1927.5〜1942.1MHz(100kHz間隔147波) 0.01W 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1720.0〜1775.0MHz(100kHz間隔551波), 1949.7〜1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.20W 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1930MHz(1925.32MHz〜1934.68MHzの内、連続した最大4.32MHz幅を送信する場合に限る) 0.20W 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1930.0〜1949.6MHz(100kHz間隔197波) 0.01W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-102033 | F-02L | 2019-03-14 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0060W/MHz, 0.0064W/MHz G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.010W/MHz F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.002W F1D, F1E, F1W, G1D, G1E, G1W 2441MHz 0.000159〜0.000629W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-102033 | F-02L | 2019-03-14 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.18〜5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0024W/MHz, 0.0031W/MHz, 0.0032W/MHz D1D, G1D 5.19〜5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0009W/MHz, 0.0014W/MHz D1D, G1D 5.21〜5.29GHz(80MHz間隔2波) 0.0007W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-102033 | F-02L | 2019-03-14 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.50〜5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.0019W/MHz, 0.0028W/MHz, 0.0031W/MHz D1D, G1D 5.51〜5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0009W/MHz, 0.0014W/MHz D1D, G1D 5.53〜5.61GHz(80MHz間隔2波) 0.0007W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[広告予定地 2]
contact:twitter/gitekidb