技適 005-101683
SGH-N327
Samsung Electronics Co., Ltd.
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波), 832.5, 837.5, 842.5MHz, 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波), 832.5, 837.5, 842.5MHz, 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 720.5〜745.5MHz(100kHz間隔251波), 832.5〜842.5MHz(100kHz間隔101波), 1450.4〜1460.4MHz(100kHz間隔101波), 1747.4〜1782.4MHz(100kHz間隔351波), 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 723.0〜743.0MHz(100kHz間隔201波), 835.0〜840.0MHz(100kHz間隔51波), 1452.9〜1457.9MHz(100kHz間隔51波), 1749.9〜1779.9MHz(100kHz間隔301波), 1934.7〜1975.0MHz(100kHz間隔404波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 837.5, 1455.4MHz, 1752.4〜1777.4MHz(100kHz間隔251波), 1932.5MHz, 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1754.9〜1774.9MHz(100kHz間隔201波), 1930MHz, 1949.7〜1970.0MHz(100kHz間隔204波) 23dBm | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 3402.5〜3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 0.2W 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 3405.0〜3595.0MHz(100kHz間隔1901波) 0.2W 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 3407.5〜3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 0.2W 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 3410.0〜3590.0MHz(100kHz間隔1801波) 0.2W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.010W/MHz D1D, G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0075, 0.0100W/MHz F1D 2402〜2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.005W F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.008W F1D, F1E, F1W, G1D, G1E, G1W 2441MHz 0.0006〜0.0024W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.18〜5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0035, 0.0065W/MHz D1D, G1D 5.19〜5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0015, 0.0030W/MHz D1D, G1D 5.21, 5.29GHz 0.0009, 0.0018W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.50〜5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.0035, 0.0065W/MHz D1D, G1D 5.51〜5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0015, 0.0030W/MHz D1D, G1D 5.53, 5.61GHz 0.0009, 0.0018W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101683 | SGH-N327 | 2017-11-27 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 | 10M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2550〜2645MHz(100kHz間隔951波) 0.20W 20M0 X1A, X1B, X1C, X1D, X1F, X1X, X7W 2555〜2640MHz(100kHz間隔851波) 0.20W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[広告予定地 2]
contact:twitter/gitekidb