技適 005-101617
KC-S702
京セラ株式会社
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101617 | KC-S702 | 2017-08-31 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波) 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5MHz 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 837.5MHz 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 842.5MHz 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101617 | KC-S702 | 2017-08-31 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.4〜842.6MHz(200kHz間隔52波) 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5MHz 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 837.5MHz 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 842.5MHz 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波) 0.25W 5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101617 | KC-S702 | 2017-08-31 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 832.5〜842.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 902.5〜912.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm 1747.4〜1782.4MHz(100kHz間隔351波) 23dBm 1922.5〜1927.1MHz(100kHz間隔47波) 20dBm 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm 10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 835〜840MHz(100kHz間隔51波) 23dBm 905〜910MHz(100kHz間隔51波) 23dBm 1749.9〜1779.9MHz(100kHz間隔301波) 23dBm 1925.0〜1934.6MHz(100kHz間隔97波) 14dBm 1934.7〜1975.0MHz(100kHz間隔404波) 23dBm 15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 837.5MHz 23dBm 1752.4〜1777.4MHz(100kHz間隔251波) 23dBm 1927.5〜1942.1MHz(100kHz間隔147波) 14dBm 1932.5MHz(1927.19MHz〜1937.81MHzの内、連続した最大5.4MHz幅を送信する場合に限る) 23dBm 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm 20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1754.9〜1774.9MHz(100kHz間隔201波) 23dBm 1930.0〜1949.6MHz(100kHz間隔197波) 14dBm 1930MHz(1925.32MHz〜1934.68MHzの内、連続した最大4.32MHz幅を送信する場合に限る) 23dBm 1949.7〜1970.0MHz(100kHz間隔204波) 23dBm | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101617 | KC-S702 | 2017-08-31 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | F1D, F1E, F1W 2441MHz 0.000166〜0.00064W/MHz G1D, G1E, G1W 2441MHz 0.000115〜0.00044W/MHz F1D, F1E, F1W 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.00127W G1D 2412〜2462MHz(5MHz間隔11波) 0.006W/MHz D1D, G1D 2412〜2462MHz(5MHz間隔11波) 0.0045W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101617 | KC-S702 | 2017-08-31 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.20〜5.30GHz(20MHz間隔6波) 0.0045W/MHz D1D, G1D 5.18GHz 0.0036W/MHz D1D, G1D 5.32GHz 0.0036W/MHz D1D, G1D 5.23GHz 0.0011W/MHz D1D, G1D 5.27GHz 0.0011W/MHz D1D, G1D 5.19GHz 0.0007W/MHz D1D, G1D 5.31GHz 0.0007W/MHz D1D, G1D 5.21GHz 0.00046W/MHz D1D, G1D 5.29GHz 0.00058W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ||
登録証明機関による工事設計認証 | 005-101617 | KC-S702 | 2017-08-31 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 | D1D, G1D 5.52〜5.68GHz(20MHz間隔9波) 0.0031W/MHz D1D, G1D 5.5GHz 0.00155W/MHz D1D, G1D 5.7GHz 0.00155W/MHz D1D, G1D 5.55〜5.67GHz(40MHz間隔4波) 0.00074W/MHz D1D, G1D 5.51GHz 0.00037W/MHz D1D, G1D 5.53GHz 0.00039W/MHz D1D, G1D 5.61GHz 0.00039W/MHz | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[広告予定地 2]
contact:twitter/gitekidb