技適 001-P01301

805SH及び806SH

シャープ株式会社

登録証明機関による工事設計認証
001-P01301
805SH及び806SH
第2条第11号の3に規定する特定無線設備
5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波), 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W
(一財)テレコムエンジニアリングセンター
登録証明機関による工事設計認証
001-P01301
805SH及び806SH
第2条第11号の7に規定する特定無線設備
5M00 G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.6〜912.4MHz(200kHz間隔50波), 1922.6〜1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W
(一財)テレコムエンジニアリングセンター
登録証明機関による工事設計認証
001-P01301
805SH及び806SH
第2条第11号の19に規定する特定無線設備
5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1922.5〜1927.1MHz(100kHz間隔47波) 0.01W
5M00 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 902.5〜907.4MHz(100kHz間隔50波ただし同時送信可能な周波数は連続した3.6MHz幅), 907.5〜912.5MHz(100kHz間隔51波), 1712.5〜1782.5MHz(100kHz間隔701波), 1927.2〜1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W
10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1925.0〜1934.6MHz(100kHz間隔97波) 0.01W
10M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 910MHz(同時送信可能な周波数は906.22から914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅), 1715.0〜1780.0MHz(100kHz間隔651波), 1934.7〜1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W
15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1927.5〜1942.1MHz(100kHz間隔147波) 0.01W
15M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1717.5〜1777.5MHz(100kHz間隔601波), 1932.5MHz(同時送信可能な周波数は1927.19から1937.81MHzまでのうち連続した最大5.4MHz幅), 1942.2〜1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W
20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1930.0〜1949.6MHz(100kHz間隔197波) 0.01W
20M0 D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1X, D7W, G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1X, G7W 1720.0〜1775.0MHz(100kHz間隔551波), 1930MHz(同時送信可能な周波数は1925.32から1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅), 1949.7〜1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W
(一財)テレコムエンジニアリングセンター
登録証明機関による工事設計認証
001-P01301
805SH及び806SH
第2条第19号に規定する特定無線設備
G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz
D1D, G1D 2412〜2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00159W/MHz, 0.00252W/MHz, 0.00399W/MHz
F1D 2402〜2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0057W
F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1F, F1W, F1X 2441MHz 0.000314〜0.00102W/MHz
G1A, G1B, G1C, G1D, G1E, G1F, G1W, G1X 2441MHz 0.00025〜0.00085W/MHz
(一財)テレコムエンジニアリングセンター

「このサービスは、総務省 電波利用ホームページの Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」

[広告予定地 2]

contact:twitter/gitekidb